Fuentes y créditos
Esta guía no inventa planes: cada actividad procede de una fuente pública, se resume con palabras propias y enlaza a la publicación original, que es la que manda. Las imágenes son las que la propia fuente publica para el evento, con su crédito y enlace; si no hay, usamos una ilustración propia.
La recogida respeta el archivo robots.txt de cada web, se identifica con un agente propio, deja varios segundos entre peticiones a un mismo dominio y guarda copia local para no repetir descargas. No se accede a contenidos que requieran iniciar sesión.
Fuentes automáticas
| Fuente | Cómo se recoge | Estado | Planes | Última lectura correcta |
|---|---|---|---|---|
| Propuesto por su organizador | Formulario de la web con confirmación por correo (https://mundomenudo.com/api/comunidad.php) | Sin planes ahora | 0 | 18/11/26, 4:28 |
| Bibliotecas Municipales de València | PDF mensual de programación infantil enlazado desde la agenda de valencia.es (pdftotext por columnas) | Activa | 16 | 18/11/26, 4:31 |
| La Rambleta | API REST de WordPress (categoría «Familiar», fichas modificadas en los últimos 24 meses) | Activa | 2 | 18/11/26, 4:31 |
| Sala Russafa | Programación de la sala + ficha de cada espectáculo (sesiones en los enlaces de compra del sistema de entradas) | Activa | 1 | 18/11/26, 4:33 |
| Antiguo Almacén de Dientes | Programación de la sala + ficha de cada espectáculo (sesiones en los enlaces de compra del sistema de entradas) | Activa | 3 | 18/11/26, 4:33 |
| Teatro La Plazeta | Sección «programación infantil» + bloque «Detalles» (fecha y hora) de cada ficha | Activa | 5 | 18/11/26, 4:35 |
| Teatro La Estrella (Entradium) | Entradium: página del organizador → ficha de cada obra (título, cartel, descripción, sala y fechas de `enabled_dates`/`dates_for_month`) → horas de cada día (`times_for_day`) → precio de la primera sesión | Activa | 8 | 18/11/26, 4:43 |
| Teatro Círculo | API REST de WordPress (categorías familiares) + ficha del sistema de entradas con las sesiones | Sin planes ahora | 0 | 18/11/26, 4:43 |
| Teatro Flumen | Programación de la sala + ficha de cada espectáculo (sesiones en los enlaces de compra del sistema de entradas) | Activa | 4 | 18/11/26, 4:44 |
| Carme Teatre | Página «teatro infantil» → fichas del sistema de entradas y de Modern Events Calendar | Activa | 2 | 18/11/26, 4:45 |
| L'Horta Teatre | Programación de la sala + ficha de cada espectáculo (sesiones en los enlaces de compra del sistema de entradas) | Activa | 5 | 18/11/26, 4:46 |
| Palau de les Arts (programación familiar) | Categoría «Familiar» de la programación + funciones (fecha y hora) de cada ficha | Activa | 3 | 18/11/26, 4:48 |
| Teatre El Musical (TEM) | Portada de TEM en valencia.es (género de cada espectáculo) + ficha con fecha, horario, género y precio | Activa | 7 | 18/11/26, 4:55 |
| Sala Big Bang | JSON-LD de la portada (un Event por función: fecha, hora, entradas y cartel) + ficha de cada obra (texto, precio, duración) | Activa | 4 | 18/11/26, 4:56 |
| Un Jardí de Ciència | JSON-LD de la portada (un Event por pase: fecha, hora, lugar y foto) + ficha de cada actividad (texto en castellano) | Activa | 6 | 18/11/26, 4:58 |
| Agenda cultural de València (cultural.valencia.es) | Agenda filtrada por público «Infantil» (todas las páginas) + «Dades bàsiques» de cada ficha | Activa | 6 | 18/11/26, 4:59 |
| Auditori de Torrent | Programación filtrada por la categoría «familiar» (título, fecha y enlace de entradas) | Activa | 2 | 18/11/26, 4:59 |
| L'ETNO · Museu Valencià d'Etnologia (La Beneficència) | Agenda de actividades del museo (Drupal): público «Families», fecha y hora de cada sesión + ficha | Activa | 6 | 18/11/26, 5:00 |
| Centre del Carme Cultura Contemporània (Consorci de Museus) | Rejilla de actividades actuales (admin-ajax público de WordPress) + ficha; sesiones a partir del horario semanal | Activa | 3 | 18/11/26, 5:01 |
| IVAM · Institut Valencià d'Art Modern | Listado de actividades (categoría «Familiar») + ficha con el calendario de sesiones | Activa | 5 | 18/11/26, 5:03 |
| Ajuntament de Torrent (agenda municipal) | API REST de The Events Calendar (JSON estructurado con lugar, fechas y categorías) | Activa | 3 | 18/11/26, 5:03 |
| Villa Indiano (Burjassot) | API de The Events Calendar (/wp-json/tribe/events/v1/events): título, fecha, hora, precio y lugar de cada plan | Sin planes ahora | 0 | 18/11/26, 5:04 |
| Centro Comercial Bonaire (Aldaia) | API REST de WordPress (noticias recientes con fechas en el texto) | Activa | 2 | 18/11/26, 5:04 |
| Associació Veïnal Cultural de Patraix | API REST de WordPress (noticias recientes con fechas en el texto) | Activa | 1 | 18/11/26, 5:04 |
| Feria Valencia | Calendario de próximos eventos (perfil público, sectores, fechas y web de cada feria) + API de WordPress /wp/v2/evento para el texto | Activa | 2 | 18/11/26, 5:05 |
| Patapato | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Activa | 1 | 18/11/26, 5:05 |
| Valencia Bonita | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Activa | 3 | 18/11/26, 5:05 |
| Valencia Bonita (Planazos y eventos) | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Sin planes ahora | 0 | 18/11/26, 5:05 |
| Valencia Secreta | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:05 |
| Visit València | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:05 |
| Nuevo Centro | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Activa | 3 | 18/11/26, 5:05 |
| Ajuntament de Mislata (agenda) | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Activa | 1 | 18/11/26, 5:05 |
| Associació de Veïns i Veïnes de Campanar | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:05 |
| Associació Veïnal de Benimaclet | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:05 |
| Centro Comercial MN4 (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:05 |
| La Casa de la Mar (Alboraya) | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Activa | 1 | 18/11/26, 5:05 |
| La Casa de la Mar + Peter Rock (Alboraya) | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:05 |
| PequeMundo (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:05 |
| Grupo Luna · Teatro Carolina (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Activa | 2 | 18/11/26, 5:06 |
| Wau Park Torrent (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Criatures Parc Infantil (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Burbujas ludoteca (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Vive el Momento (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Mundo Mágico ludoteca (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Happy Children Park L'Eliana (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Smileland Family Club (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Les Boles Benimaclet (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Les Boles Mislata (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| El Mundo de Oz (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Camelot L'Eliana (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Calvestra centro de ocio (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Activa | 1 | 18/11/26, 5:06 |
| Indiana Bill Sagunt (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:06 |
| Campamento La Serrana (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Activa | 1 | 18/11/26, 5:07 |
| Petit Niu (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:07 |
| Noma Kids Café (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Activa | 2 | 18/11/26, 5:07 |
| Hippo Latte (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:07 |
| Kibu Club Valencia (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Activa | 1 | 18/11/26, 5:08 |
| Escalante Centre Teatral (Diputació de València) | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Activa | 1 | 18/11/26, 5:08 |
| Centro de Arte Hortensia Herrero (actividades) | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Activa | 1 | 18/11/26, 5:08 |
| Sala Off · Off Kids | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Activa | 1 | 18/11/26, 5:08 |
| Yosi (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora Leída por Claude: esta semana no publica planes con fecha. | 0 | 18/11/26, 5:08 |
| Cines de València (reservaentradas.com) | HTML de reservaentradas.com: cartelera de cada cine y ficha de las películas infantiles | Con error Fallo en esta pasada; se muestran 11 eventos de la última extracción correcta. | 0 | 16/11/26, 17:31 |
| La Filmoteca (Menuda Filmo) | HTML del IVC: páginas de los ciclos «Menuda Filmo» (buscador de ciclos) y programación por días | Activa | 5 | 18/11/26, 5:13 |
| Valenkids | Vista mensual de /agenda/ (todos los pases de cada día, con hora; el mes siguiente por admin-ajax) + API pública de cada plan (/wp-json/mecexternal/v1/event/<id>: sesiones, precio, lugar, categorías y web oficial). Sin abrir las fichas /eventos/…, que dan 403 a nuestro bot desde el 2026-11-11 | Activa | 78 | 18/11/26, 5:22 |
| Agenda de la ciudad (Ajuntament de València) | JSON incrustado en la agenda municipal (categoría «Agenda infantil» y afines) + ficha de detalle | Sin planes ahora | 0 | 18/11/26, 5:25 |
| AU Agenda Urbana | Listado «Menuts» pintado con el navegador de la ingesta (carga más pases al bajar): día, hora, título, lugar y precio de cada tarjeta. Si las fichas responden, se completan con su descripción, dirección, foto y web del organizador | Activa | 34 | 18/11/26, 5:26 |
| AU Agenda Urbana · Menuts | Extracción manual con la skill de Claude (data/manual), validada frase a frase contra la página | Activa | 17 | 11/11/26, 6:56 |
| Dock39 (Instagram) | Extracción con la skill de Claude a partir de la API oficial de Instagram, validada frase a frase contra cada publicación | Sin planes ahora | 0 | 14/11/26, 14:18 |
| Mercado de Tapinería | Agenda (Modern Events Calendar) + JSON-LD Event de cada ficha | Sin planes ahora | 0 | 11/11/26, 6:56 |
Datos geográficos
Límites oficiales de los 19 distritos y 88 barrios, equipamientos culturales, espacios verdes y callejero (geocodificación) del Geoportal del Ajuntament de València y su portal de datos abiertos. Mapas © colaboradores de OpenStreetMap.
Fuentes recomendadas de consulta manual
- Valencia Enjoy Kids (@valencia.enjoykids): Cuenta de Instagram muy recomendable para familias. No se extrae: es un agregador y su agenda semanal va en imágenes, no en texto. Fuente de consulta manual.
- Kids Valencia (@kidsvalencia2_ampii): Cuenta de Instagram sobre ocio infantil en València. No se extrae: es un agregador y sus guías van en imágenes. La usamos para descubrir parques, ludotecas y teatros.
- CaixaForum València: Programación familiar de fin de semana muy completa, pero su web rechaza las peticiones automatizadas (HTTP 403). No se fuerza el acceso; consulta manual.
¿Eres una de estas fuentes?
Si prefieres que no recojamos tu agenda, o quieres que la recojamos de otra forma (un feed, un iCal), escríbenos desde la página Proponer un evento y lo atenderemos enseguida.